医学界2024中国医学院校综合实力排行榜
| 序号 | 学校名称 | 类型 | 所在地区 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京协和医学院 | 医药类 | 北京 |
| 2 | 上海交通大学 | 综合类 | 上海 |
| 3 | 复旦大学 | 综合类 | 上海 |
| 4 | 北京大学 | 综合类 | 北京 |
| 5 | 中山大学 | 综合类 | 广东 |
| 6 | 首都医科大学 | 医药类 | 北京 |
| 7 | 浙江大学 | 综合类 | 浙江 |
| 8 | 华中科技大学 | 综合类 | 湖北 |
| 9 | 四川大学 | 综合类 | 四川 |
| 10 | 中南大学 | 综合类 | 湖南 |
| 11 | 解放军医学院 | 军事类 | 北京 |
| 12 | 南方医科大学 | 医药类 | 广东 |
| 13 | 空军军医大学 | 军事类 | 陕西 |
| 14 | 中国医科大学 | 医药类 | 辽宁 |
| 15 | 南京医科大学 | 医药类 | 江苏 |
| 16 | 山东大学 | 综合类 | 山东 |
| 17 | 海军军医大学 | 军事类 | 上海 |
| 18 | 陆军军医大学 | 军事类 | 重庆 |
| 19 | 郑州大学 | 综合类 | 河南 |
| 20 | 重庆医科大学 | 医药类 | 重庆 |
| 21 | 哈尔滨医科大学 | 医药类 | 黑龙江 |
| 22 | 吉林大学 | 综合类 | 吉林 |
| 23 | 武汉大学 | 综合类 | 湖北 |
| 24 | 西安交通大学 | 综合类 | 陕西 |
| 25 | 天津医科大学 | 医药类 | 天津 |
| 26 | 苏州大学 | 综合类 | 江苏 |
| 27 | 广州医科大学 | 医药类 | 广东 |
| 28 | 同济大学 | 综合类 | 上海 |
| 29 | 安徽医科大学 | 医药类 | 安徽 |
| 30 | 河北医科大学 | 医药类 | 河北 |
| 31 | 南京大学 | 综合类 | 江苏 |
| 32 | 山东第一医科大学 | 医药类 | 山东 |
| 33 | 温州医科大学 | 医药类 | 浙江 |
| 34 | 山西医科大学 | 医药类 | 山西 |
| 35 | 福建医科大学 | 医药类 | 福建 |
| 36 | 青岛大学 | 综合类 | 山东 |
| 37 | 南昌大学 | 综合类 | 江西 |
| 38 | 广西医科大学 | 医药类 | 广西 |
| 39 | 大连医科大学 | 医药类 | 辽宁 |
| 40 | 厦门大学 | 综合类 | 福建 |
| 41 | 新疆医科大学 | 医药类 | 新疆 |
| 42 | 昆明医科大学 | 医药类 | 云南 |
| 43 | 中国科学技术大学 | 理工类 | 安徽 |
| 44 | 暨南大学 | 综合类 | 广东 |
| 45 | 中国科学院大学 | 综合类 | 北京 |
| 46 | 兰州大学 | 综合类 | 甘肃 |
| 47 | 东南大学 | 综合类 | 江苏 |
| 48 | 清华大学 | 综合类 | 北京 |
| 49 | 贵州医科大学 | 医药类 | 贵州 |
| 50 | 电子科技大学 | 理工类 | 四川 |
